Traktör
JXE Multi
Case IH JXE Multi serisi, 55 HP, 65 HP, 75 HP güçlerindeki üç farklı modeli ve Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılayan yerli S8000 motoruyla her işinizde yanınızda olmaya hazır.

Ürün Bilgileri
Kompakt Ölçüleriyle Hem Tarlada Hem Bahçede Sizinle
.jpg?width=648&height=432&ext=.jpg)
Maksimum Performans Minimum Yakıt Tüketimi
JXE Multi serisinin en güçlüsü JX80E Multi; 341 Nm maksimum torku, %49 tork rezervi ile sunabilmektedir. Turbo-Intercooler'a sahip, 3 silindirli ve 2,9 litre silindir hacimli motor; yüksek bir çekiş performansı sergileyerek çalışmalarınızda kendini ispatlamaktadır. Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemi sayesinde düşük motor devirlerinde yüksek güç elde edebilen seride, ihtiyaca uygun miktarda yakıt püskürtülerek hem motor devri korunur hem de yakıt ekonomisi sağlanır.
Maksimum Performans Minimum Yakıt Tüketimi
JXE Multi serisinin en güçlüsü JX80E Multi; 341 Nm maksimum torku, %49 tork rezervi ile sunabilmektedir. Turbo-Intercooler'a sahip, 3 silindirli ve 2,9 litre silindir hacimli motor; yüksek bir çekiş performansı sergileyerek çalışmalarınızda kendini ispatlamaktadır. Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemi sayesinde düşük motor devirlerinde yüksek güç elde edebilen seride, ihtiyaca uygun miktarda yakıt püskürtülerek hem motor devri korunur hem de yakıt ekonomisi sağlanır.
.jpg?width=648&height=432&ext=.jpg)
İstenilen Hızı Kolayca Yakalayabilen Şanzıman
JXE Multi, istenilen hızın kolayca yakalanabileceği 12 ileri 12 geri mekanik şanzımanla tasarlanmıştır. Maksimum 40 km/h hıza ulaşabilen seride, isteğe bağlı olarak tercih edilebilen 20 ileri 20 geri sürüngen vites seçeneğinde hız 0,1 km/h’e kadar düşürülebilmektedir.
İstenilen Hızı Kolayca Yakalayabilen Şanzıman
JXE Multi, istenilen hızın kolayca yakalanabileceği 12 ileri 12 geri mekanik şanzımanla tasarlanmıştır. Maksimum 40 km/h hıza ulaşabilen seride, isteğe bağlı olarak tercih edilebilen 20 ileri 20 geri sürüngen vites seçeneğinde hız 0,1 km/h’e kadar düşürülebilmektedir.

Kullanımı Kolay Hidrolik
JXE Multi traktörlerin kolay ve güvenli hidrolik sistemi sayesinde, birçok ekipmanla rahatça çalışılabilmektedir. 2.800 kg hidrolik kaldırma kapasitesine sahip JXE Multi’de, 4 adet hidrolik güç çıkışı yer almaktadır. Elektronik Lift-0-Matic™ ise; sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak, mevcut ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırıp indirebilmeyi sağlamaktadır.
Kullanımı Kolay Hidrolik
JXE Multi traktörlerin kolay ve güvenli hidrolik sistemi sayesinde, birçok ekipmanla rahatça çalışılabilmektedir. 2.800 kg hidrolik kaldırma kapasitesine sahip JXE Multi’de, 4 adet hidrolik güç çıkışı yer almaktadır. Elektronik Lift-0-Matic™ ise; sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak, mevcut ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırıp indirebilmeyi sağlamaktadır.
.jpg?width=648&height=432&ext=.jpg)
Verimli Kuyruk Mili
JXE Multi, kuyruk mili çalışmalarınızı en verimli şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlayan devir seçenekleriyle tasarlanmıştır. Yüksek güç isteyen ekipmanlar için 540 d/dk, istenilen performansı daha düşük motor devri ve daha az yakıt tüketimiyle yakalayabilmek için 540E devirleri tercih edilebilmektedir. Servo destekli mekanik PTO’ya sahip seride, özel ekipmanlarla çalışma gereksinimleri için ise tekerlek devrine senkronize kuyruk mili hızları standart olarak sunulmaktadır
Verimli Kuyruk Mili
JXE Multi, kuyruk mili çalışmalarınızı en verimli şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlayan devir seçenekleriyle tasarlanmıştır. Yüksek güç isteyen ekipmanlar için 540 d/dk, istenilen performansı daha düşük motor devri ve daha az yakıt tüketimiyle yakalayabilmek için 540E devirleri tercih edilebilmektedir. Servo destekli mekanik PTO’ya sahip seride, özel ekipmanlarla çalışma gereksinimleri için ise tekerlek devrine senkronize kuyruk mili hızları standart olarak sunulmaktadır
Fotoğrafları İnceleyin
JXE Multi Serisini Keşfedin







Modeller

JX60E Multi

JX70E Multi

JX80E Multi
Özellikler
Motor
Özellikler | JX60E Multi | JX70E Multi | JX80E Multi |
---|---|---|---|
Marka - Model | TürkTraktör - S8000 | TürkTraktör - S8000 | TürkTraktör - S8000 |
Nominal Motor Gücü (ECE R120) (HP) | 55 | 65 | 75 |
Silindir Sayısı (adet) / Aspirasyon | 3 / Turbo-Intercooler | 3 / Turbo-Intercooler | 3 / Turbo-Intercooler |
Silindir Hacmi (L) | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Maksimum Tork (@1.400 d/dk) (Nm) | 258 | 291 | 341 |
Tork Rezervi (%) | 52 | 46 | 49 |
Yakıt Deposu (L) | 63 | 63 | 63 |
Elektronik Akü Şalteri | Standart | Standart | Standart |
Elektronik Hız Yönetim Sistemi | Standart - 2 Hafızalı | Standart - 2 Hafızalı | Standart - 2 Hafızalı |
Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Emisyon Seviyesi | Faz 5 | Faz 5 | Faz 5 |
Şanzıman
Özellikler | JX60E Multi | JX70E Multi | JX80E Multi |
---|---|---|---|
Şanzıman Tipi | Mekanik - Tam Senkromeçli | Mekanik - Tam Senkromeçli | Mekanik - Tam Senkromeçli |
Vites Seçeneği | 12 İleri - 12 Geri | 12 İleri - 12 Geri | 12 İleri - 12 Geri |
Mekanik Shuttle | Standart | Standart | Standart |
Maksimum İlerleme Hızı (km/h) | 40 | 40 | 40 |
20 İleri - 20 Geri Sürüngen Vites Seçeneği | İsteğe Bağlı | İsteğe Bağlı | İsteğe Bağlı |
Sürüngen Vites İle En Düşük İlerleme Hızı (km/h) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Çift Çeker Kumandası | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik |
Arka Diferansiyel Kilidi | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik |
Hidrolik
Özellikler | JX60E Multi | JX70E Multi | JX80E Multi |
---|---|---|---|
Çeki Kontrol Tipi | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Lift-0-Matic™ | Elektronik | Elektronik | Elektronik |
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Hidrolik Güç Çıkışları (adet) | 4 | 4 | 4 |
Kuyruk Mili
Özellikler | JX60E Multi | JX70E Multi | JX80E Multi |
---|---|---|---|
Kuyruk Mili Tipi | Servo Destekli - Mekanik | Servo Destekli - Mekanik | Servo Destekli - Mekanik |
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili | Standart | Standart | Standart |
Devir Seçenekleri (d/dk) | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E |
Motor Devri @540 d/dk PTO devri (d/dk) | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
Motor Devri @540E d/dk PTO devri (d/dk) | 1.592 | 1.592 | 1.592 |
Ölçüler
Özellikler | JX60E Multi | JX70E Multi | JX80E Multi |
---|---|---|---|
Dingil Açıklığı (mm) | 2.104 | 2.104 | 2.104 |
Toplam Traktör Uzunluğu (mm) | 3.895 | 3.895 | 3.895 |
Toplam Yükseklik (380/85R28) (mm) | 2.421 | 2.421 | 2.421 |
Ön İz Genişliği (260/70R16) (mm) | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
Ön İz Genişliği (280/70R18) (mm) | 1.384 | 1.384 | 1.384 |
Ön İz Genişliği (260/70R20) (mm) | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
Arka İz Genişliği (380/70R24) (mm) | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
Arka İz Genişliği (380/70R28) (mm) | 1.442 | 1.442 | 1.442 |
Arka İz Genişliği (380/85R28) (mm) | 1.442 | 1.442 | 1.442 |
Ağırlıklar
Özellikler | JX60E Multi | JX70E Multi | JX80E Multi |
---|---|---|---|
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg) | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 |
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg) | 4 x 50 | 4 x 50 | 4 x 50 |
Toplam Traktör Ağırlığı (kg) | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Lastik Opsiyonları
Özellikler | JX60E Multi | JX70E Multi | JX80E Multi |
---|---|---|---|
1. Opsiyon (Ön - Arka) | 260/70R16 - 380/70R24 | 260/70R16 - 380/70R24 | 260/70R16 - 380/70R24 |
2. Opsiyon (Ön - Arka) | 280/70R18 - 380/70R28 | 280/70R18 - 380/70R28 | 280/70R18 - 380/70R28 |
3. Opsiyon (Ön - Arka) | 260/70R20 - 380/85R28 | 260/70R20 - 380/85R28 | 260/70R20 - 380/85R28 |
Ürün Görselleri